Descrizione
BOCCOLE DI RIDUZIONE DIAMETRO ESTERNO 60 mm
| BOCCOLE DI RIDUZIONE | |||
| INTERNO | LUNGHEZZA | GAMBO | QTA’ |
| DIAMETRO 16 WELDON CIL | 148 | WEL DIAM.60 | 14 |
| DIAMETRO 20 WELDON CIL | 148 | WEL DIAM.60 | 15 |
| DIAMETRO 25 WELDON CIL | 148 | WEL DIAM.60 | 11 |
| DIAMETRO 32 WELDON CIL | 148 | WEL DIAM.60 | 10 |
| DIAMETRO 40 WELDON CIL | 148 | WEL DIAM.60 | 11 |
| DIAMETRO 50 WELDON CIL | 148 | WEL DIAM.60 | 14 |
| CM1 P/PUNTE | 140 | WEL DIAM.60 | 4 |
| CM2 P/PUNTE | 140 | WEL DIAM.60 | 4 |
| CM3 P/PUNTE | 140 | WEL DIAM.60 | 4 |
| CM4 P/PUNTE | 140 | WEL DIAM.60 | 4 |
| DIAM.6 CIL CON GRANO | 140 | WEL DIAM.60 | 2 |
| DIAM.8 CIL CON GRANO | 140 | WEL DIAM.60 | 2 |
| DIAM.12 CIL CON GRANO | 140 | WEL DIAM.60 | 12 |
| DIAM.16 CIL CON GRANO | 140 | WEL DIAM.60 | 8 |
| DIAM.20 CIL CON GRANO | 140 | WEL DIAM.60 | 4 |
| DIAM.25 CIL CON GRANO | 140 | WEL DIAM.60 | 2 |


